قارن
مقارنة برامج الشراكة: BlackBull vs Deriv vs PrimeXBT vs XTB
مقارنة بين 4 برامج شراكة جنبًا إلى جنب، وفق الشروط التي ينشرها كل وسيط في صفحات الشركاء. نُبرز أفضل قيمة في كل صف.
تاريخ التحقق من البيانات:
أعلى CPA
PrimeXBT
1,500 دولار
أدنى حد أدنى للدفع
PrimeXBT
بلا حد أدنى
أعلى نسبة أرباح
PrimeXBT
70%
أسرع دفع
PrimeXBT
يومي
جنبًا إلى جنب
| البرنامج | BlackBull انضم إلى البرنامج* | Deriv انضم إلى البرنامج* | PrimeXBT انضم إلى البرنامج* | XTB انضم إلى البرنامج* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | حتى 1,000 دولار لكل عميل مؤهل | 100 دولار لكل عميل من الاتحاد الأوروبي يودع 100 دولار (الاتحاد الأوروبي فقط) | حتى 1,500 دولار لكل متداول مؤهلالأفضل | حتى 600 دولار |
| نسبة الأرباح | بالاتفاق | حتى 45% من صافي الإيرادات | حتى 70%، إضافة إلى 20% من الشركاء الفرعيينالأفضل | بالاتفاق |
| هجين | CPA متعدد المراحل وهياكل هجينة | نسبة الأرباح وحجم التداول وCPA وخطط IB | CPA أو نسبة الأرباح | نموذج تسوية يُتفق عليه مع كل شريك |
| الحد الأدنى للدفع | 500 دولار | غير منشور | لا يوجدالأفضل | غير منشور |
| جدول الدفع | شهريًا، خلال 15 يوم عمل بعد إصدار فاتورتك | شهريًا للشركاء؛ يوميًا للوسطاء المعرّفين | يوميًاالأفضل | دفعات منتظمة |
| طرق الدفع | تحويل بنكي وبطاقات وSkrill وNeteller وعملات رقمية وطرق محلية | تُدفع إلى حسابك في Deriv | سحب بالعملات الرقمية وإلى المحافظ | تحويل بنكي |
| منصة التتبع | منصة خاصة | Deriv Partners | منصة خاصة | منصة خاصة |
| اللغات | غير منشور | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الفئات | الفوركس, عقود الفروقات | الخيارات الثنائية, الفوركس, عقود الفروقات | الفوركس, عقود الفروقات | الفوركس, عقود الفروقات |
| الترتيب في الأدلة | #12 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA#17 · برامج شراكة الفوركس ذات أدنى حد أدنى للدفع#21 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | #25 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA#11 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى نسبة أرباح#30 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | #5 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA#2 · برامج شراكة الفوركس ذات أدنى حد أدنى للدفع#7 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى نسبة أرباح#7 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | #22 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA |
| روابط | blackbull.com partners.blackbull.com شروط الشراكة | deriv.com deriv.com/partners شروط الشراكة (PDF) | primexbt.com primexbt.partners شروط الشراكة (PDF) | xtb.com xtb.com/int/partnerships شروط الشراكة |
| وسائل التواصل الاجتماعي | ||||
| تاريخ التحقق من الشروط |
الأرقام هي أعلى ما ينشره كل وسيط، ويعتمد سعرك الفعلي على زياراتك واتفاقيتك.