قارن
مقارنة برامج الشراكة: ExpertOption vs FP Markets vs FXGlobe
مقارنة بين 3 برامج شراكة جنبًا إلى جنب، وفق الشروط التي ينشرها كل وسيط في صفحات الشركاء. نُبرز أفضل قيمة في كل صف.
تاريخ التحقق من البيانات:
أعلى CPA
FP Markets
1,250 دولار
أدنى حد أدنى للدفع
ExpertOption
10 دولار
أعلى نسبة أرباح
ExpertOption
70%
أسرع دفع
FP Markets
فوري
جنبًا إلى جنب
| البرنامج | ExpertOption انضم إلى البرنامج* | FP Markets انضم إلى البرنامج* | FXGlobe انضم إلى البرنامج* |
|---|---|---|---|
| CPA | حتى 1,000 دولار لكل متداول مؤهل | من 225 إلى 450 دولارًا حسب البلد؛ حتى 1,250 دولارًا في الصفقات الخاصةالأفضل | CPA ثابت حسب المستوى |
| نسبة الأرباح | حتى 70%الأفضل | خصومات IB حسب نوع الحساب | خصومات على حجم تداول العملاء |
| هجين | CPA أو نسبة الأرباح أو نسبة من حجم التداول | CPA مع خصومات على الحجم | CPA مع خصومات |
| الحد الأدنى للدفع | 10 دولارالأفضل | غير منشور | غير منشور |
| جدول الدفع | مرتين في الشهر | فوريالأفضل | غير منشور |
| طرق الدفع | محافظ إلكترونية وعملات رقمية | عبر بوابة الشركاء | غير منشور |
| منصة التتبع | منصة خاصة | منصة خاصة | Cellxpert |
| اللغات | غير منشور | غير منشور | غير منشور |
| الفئات | الخيارات الثنائية | الفوركس, عقود الفروقات | الفوركس, عقود الفروقات |
| الترتيب في الأدلة | #13 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA#8 · برامج شراكة الفوركس ذات أدنى حد أدنى للدفع#5 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى نسبة أرباح#12 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | #7 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA#1 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | – |
| روابط | expertoption.com getprofit.com شروط الشراكة | fpmarkets.com fpmarketspartners.com شروط الشراكة | fxglobe.com fxglobepartners.com شروط الشراكة |
| وسائل التواصل الاجتماعي | |||
| تاريخ التحقق من الشروط |
الأرقام هي أعلى ما ينشره كل وسيط، ويعتمد سعرك الفعلي على زياراتك واتفاقيتك.
أضف برنامجًا آخر