Vergleichen
Partnerprogramme im Vergleich: ExpertOption vs Plus500 vs XTB
3 Partnerprogramme nebeneinander, auf Basis der Bedingungen, die jeder Broker auf seinen Partnerseiten veröffentlicht. Der beste Wert jeder Zeile ist markiert.
Daten geprüft:
Höchste CPA
ExpertOption
1.000 $
Niedrigste Mindestauszahlung
ExpertOption
10 $
Höchste Umsatzbeteiligung
ExpertOption
70 %
Schnellste Auszahlung
ExpertOption
Zweimal im Monat
Im direkten Vergleich
| Programm | ExpertOption Programm beitreten* | Plus500 Programm beitreten* | XTB Programm beitreten* |
|---|---|---|---|
| CPA | Bis zu 1.000 $ pro qualifiziertem TraderBester Wert | Feste CPA pro qualifiziertem Trader, je nach Land | Bis zu 600 $ |
| Umsatzbeteiligung | Bis zu 70 %Bester Wert | Nicht veröffentlicht | Nach Vereinbarung |
| Hybrid | CPA, Umsatzbeteiligung oder Turnover-Beteiligung | Nicht veröffentlicht | Abrechnungsmodell individuell vereinbart |
| Mindestauszahlung | 10 $Bester Wert | 150 $ | Nicht veröffentlicht |
| Auszahlungsplan | Zweimal im MonatBester Wert | Monatlich, bis zum 10. | Regelmäßige Auszahlungen |
| Zahlungsmethoden | E-Wallets und Krypto | Banküberweisung | Banküberweisung |
| Tracking-Plattform | Eigene Plattform | +500Affiliates | Eigene Plattform |
| Sprachen | Nicht veröffentlicht | Über 30 Sprachen | Nicht veröffentlicht |
| Kategorien | Binäre Optionen | CFDs, Spread Betting | Forex, CFDs |
| Platzierungen in Ratgebern | #13 · Forex-Partnerprogramme mit der höchsten CPA#8 · Forex-Partnerprogramme mit der niedrigsten Mindestauszahlung#5 · Forex-Partnerprogramme mit der höchsten Umsatzbeteiligung#12 · Forex-Partnerprogramme mit der schnellsten Auszahlung | #15 · Forex-Partnerprogramme mit der niedrigsten Mindestauszahlung#31 · Forex-Partnerprogramme mit der schnellsten Auszahlung | #22 · Forex-Partnerprogramme mit der höchsten CPA |
| Links | expertoption.com getprofit.com Partnerbedingungen | plus500.com 500affiliates.com Partnerbedingungen | xtb.com xtb.com/int/partnerships Partnerbedingungen |
| Soziale Medien | |||
| Bedingungen zuletzt geprüft |
Angegeben sind die Höchstwerte, die jeder Broker veröffentlicht. Ihr tatsächlicher Satz hängt von Ihrem Traffic und Ihrer Vereinbarung ab.
Weiteres Programm hinzufügen
Programm auswählen
-
AMarkets
-
AvaPartner
-
Axi
-
BlackBull
-
Blueberry Markets
-
CAPEX.com
-
Deriv
-
Eightcap
-
eToro
-
Forex Tester
-
ForexMart
-
Fortrade
-
FP Markets
-
FXGiants
-
FXGlobe
-
FXORO
-
FXTM
-
Global Prime
-
HFM
-
HYCM
-
IG
-
IQ Option
-
Libertex
-
LiteFinance
-
Moneta Markets
-
NordFX
-
Octa
-
PaxForex
-
Pepperstone
-
PrimeXBT
-
RoboForex
-
TeleTrade
-
Vantage
-
VT Markets