对比
联盟计划对比:AvaPartner vs ExpertOption vs TeleTrade vs XTB
并排对比 4 个联盟计划,数据来自各经纪商在合作伙伴页面公布的条款。每一行的最佳数值均已标出。
数据核实日期:
最高 CPA
ExpertOption
1,000 美元
最低付款额最低
AvaPartner
无最低额
最高收入分成
ExpertOption
70%
付款最快
ExpertOption
每月两次
并排对比
| 计划 | AvaPartner 加入计划* | ExpertOption 加入计划* | TeleTrade 加入计划* | XTB 加入计划* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 被推荐交易者入金并产生 50 美元点差后支付 | 每位合格交易者最高 1,000 美元最佳 | 每个线索 5 至 20 美元,之后每位活跃客户最高 500 美元 | 最高 600 美元 |
| 收入分成 | 最高 50% | 最高 70%最佳 | CPA 之后可得点差和佣金的 10% | 可协商 |
| 混合 | CPA、收入分成和混合方案可协商 | CPA、收入分成或交易量分成 | CPL、CPA 和持续返佣 | 结算模式与每位合作伙伴单独约定 |
| 最低付款额 | 电汇 400 美元;其他方式无最低额最佳 | 10 美元 | 未公布 | 未公布 |
| 付款周期 | 每月 15 日前 | 每月两次最佳 | 每月 15 日至 30 日之间 | 定期付款 |
| 付款方式 | 电汇、Skrill、Neteller、PayPal 或交易账户 | 电子钱包和加密货币 | 未公布 | 银行转账 |
| 跟踪平台 | 自有平台 | 自有平台 | TeleTrade Partners | 自有平台 |
| 语言 | 英语、德语、法语、意大利语、西班牙语、阿拉伯语、中文等 | 未公布 | 英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、越南语 | 未公布 |
| 类别 | 外汇, 差价合约 | 二元期权 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 |
| 指南排名 | #5 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#10 · 收入分成最高的外汇联盟计划#32 · 付款最快的外汇联盟计划 | #13 · CPA 最高的外汇联盟计划#8 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#5 · 收入分成最高的外汇联盟计划#12 · 付款最快的外汇联盟计划 | #23 · CPA 最高的外汇联盟计划#18 · 收入分成最高的外汇联盟计划#28 · 付款最快的外汇联盟计划 | #22 · CPA 最高的外汇联盟计划 |
| 链接 | avatrade.com avapartner.com 法律文件 | expertoption.com getprofit.com 联盟条款 | teletrade.org teletradepartners.com | xtb.com xtb.com/int/partnerships 联盟条款 |
| 社交媒体 | ||||
| 条款核实日期 |
数字为各经纪商公布的最高值,您的实际费率取决于流量和协议。