对比
联盟计划对比:Axi vs Deriv vs ForexMart vs XTB
并排对比 4 个联盟计划,数据来自各经纪商在合作伙伴页面公布的条款。每一行的最佳数值均已标出。
数据核实日期:
最高 CPA
ForexMart
1,560 美元
最低付款额最低
Axi
200 美元
最高收入分成
Deriv
45%
付款最快
ForexMart
每日
并排对比
| 计划 | Axi 加入计划* | Deriv 加入计划* | ForexMart 加入计划* | XTB 加入计划* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 每个账户最高 900 美元,按交易量分级 | 每位入金 100 美元的欧盟客户 100 美元(仅限欧盟) | 最高 1,560 美元,按国家和首次入金最佳 | 最高 600 美元 |
| 收入分成 | 未公布 | 最高可得净收入的 45%最佳 | 按被推荐客户的交易返佣 | 可协商 |
| 混合 | 为大型合作伙伴提供月度固定费用选项 | 收入分成、交易量分成、CPA 和 IB 方案 | CPA 或 Online Partner 方案 | 结算模式与每位合作伙伴单独约定 |
| 最低付款额 | 每个账户 200 美元最佳 | 未公布 | 至少 3 位活跃的被推荐客户 | 未公布 |
| 付款周期 | 每月 | 联盟会员每月;IB 每日 | 返佣每日结算;CPA 在资格期后支付最佳 | 定期付款 |
| 付款方式 | 银行转账、Skrill、Neteller | 支付到您的 Deriv 账户 | 支付到您的 ForexMart 账户 | 银行转账 |
| 跟踪平台 | 自有平台 | Deriv Partners | 自有平台 | 自有平台 |
| 语言 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 类别 | 外汇, 差价合约 | 二元期权, 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 |
| 指南排名 | #16 · CPA 最高的外汇联盟计划#16 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#24 · 付款最快的外汇联盟计划 | #25 · CPA 最高的外汇联盟计划#11 · 收入分成最高的外汇联盟计划#30 · 付款最快的外汇联盟计划 | #3 · CPA 最高的外汇联盟计划#6 · 付款最快的外汇联盟计划 | #22 · CPA 最高的外汇联盟计划 |
| 链接 | axi.com axiaffiliates.com 联盟条款 (PDF) | deriv.com deriv.com/partners 联盟条款 (PDF) | forexmart.com forexmart.com/partnership/cpa 联盟条款 (PDF) | xtb.com xtb.com/int/partnerships 联盟条款 |
| 社交媒体 | ||||
| 条款核实日期 |
数字为各经纪商公布的最高值,您的实际费率取决于流量和协议。