对比
联盟计划对比:Axi vs FXORO vs PaxForex vs XTB
并排对比 4 个联盟计划,数据来自各经纪商在合作伙伴页面公布的条款。每一行的最佳数值均已标出。
数据核实日期:
最高 CPA
FXORO
1,500 美元
最低付款额最低
PaxForex
1 美元
最高收入分成
PaxForex
80%
付款最快
Axi
每月
并排对比
| 计划 | Axi 加入计划* | FXORO 加入计划* | PaxForex 加入计划* | XTB 加入计划* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 每个账户最高 900 美元,按交易量分级 | 每位合格交易者最高 1,500 美元最佳 | 100 至 1,000 美元 | 最高 600 美元 |
| 收入分成 | 未公布 | 最高 40% | 最高可得点差的 80%最佳 | 可协商 |
| 混合 | 为大型合作伙伴提供月度固定费用选项 | 提供多种方案 | 500 美元 CPA 加 40% 收入分成 | 结算模式与每位合作伙伴单独约定 |
| 最低付款额 | 每个账户 200 美元 | 未公布 | 1 美元最佳 | 未公布 |
| 付款周期 | 每月最佳 | 每月 20 日前最佳 | 每月最佳 | 定期付款 |
| 付款方式 | 银行转账、Skrill、Neteller | 银行转账、Skrill、Neteller | 银行转账、Skrill、Neteller、比特币 | 银行转账 |
| 跟踪平台 | 自有平台 | 自有平台 | 自有平台 | 自有平台 |
| 语言 | 未公布 | 未公布 | 英语、阿拉伯语、俄语 | 未公布 |
| 类别 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 |
| 指南排名 | #16 · CPA 最高的外汇联盟计划#16 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#24 · 付款最快的外汇联盟计划 | #4 · CPA 最高的外汇联盟计划#14 · 收入分成最高的外汇联盟计划#17 · 付款最快的外汇联盟计划 | #15 · CPA 最高的外汇联盟计划#6 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#3 · 收入分成最高的外汇联盟计划#23 · 付款最快的外汇联盟计划 | #22 · CPA 最高的外汇联盟计划 |
| 链接 | axi.com axiaffiliates.com 联盟条款 (PDF) | fxoro.com fxoropartners.com 联盟条款 | paxforex.org paxforex.org/forex-affiliate | xtb.com xtb.com/int/partnerships 联盟条款 |
| 社交媒体 | ||||
| 条款核实日期 |
数字为各经纪商公布的最高值,您的实际费率取决于流量和协议。