对比
联盟计划对比:Deriv vs ExpertOption vs HFM vs XTB
并排对比 4 个联盟计划,数据来自各经纪商在合作伙伴页面公布的条款。每一行的最佳数值均已标出。
数据核实日期:
最高 CPA
ExpertOption
1,000 美元
最低付款额最低
HFM
5 美元
最高收入分成
ExpertOption
70%
付款最快
HFM
即时
并排对比
| 计划 | Deriv 加入计划* | ExpertOption 加入计划* | HFM 加入计划* | XTB 加入计划* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 每位入金 100 美元的欧盟客户 100 美元(仅限欧盟) | 每位合格交易者最高 1,000 美元最佳 | 可协商 | 最高 600 美元 |
| 收入分成 | 最高可得净收入的 45% | 最高 70%最佳 | 每手最高 30 美元 | 可协商 |
| 混合 | 收入分成、交易量分成、CPA 和 IB 方案 | CPA、收入分成或交易量分成 | 联盟和 IB 方案 | 结算模式与每位合作伙伴单独约定 |
| 最低付款额 | 未公布 | 10 美元 | 5 美元最佳 | 未公布 |
| 付款周期 | 联盟会员每月;IB 每日 | 每月两次 | 即时存入您的 myHF 钱包最佳 | 定期付款 |
| 付款方式 | 支付到您的 Deriv 账户 | 电子钱包和加密货币 | 任意 myHF 提现方式 | 银行转账 |
| 跟踪平台 | Deriv Partners | 自有平台 | 自有平台 | 自有平台 |
| 语言 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 类别 | 二元期权, 外汇, 差价合约 | 二元期权 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 |
| 指南排名 | #25 · CPA 最高的外汇联盟计划#11 · 收入分成最高的外汇联盟计划#30 · 付款最快的外汇联盟计划 | #13 · CPA 最高的外汇联盟计划#8 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#5 · 收入分成最高的外汇联盟计划#12 · 付款最快的外汇联盟计划 | #7 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#4 · 付款最快的外汇联盟计划 | #22 · CPA 最高的外汇联盟计划 |
| 链接 | deriv.com deriv.com/partners 联盟条款 (PDF) | expertoption.com getprofit.com 联盟条款 | hfm.com affiliates.hfm.com 联盟条款 | xtb.com xtb.com/int/partnerships 联盟条款 |
| 社交媒体 | ||||
| 条款核实日期 |
数字为各经纪商公布的最高值,您的实际费率取决于流量和协议。