对比
联盟计划对比:Deriv vs FXGlobe vs Pepperstone vs XTB
并排对比 4 个联盟计划,数据来自各经纪商在合作伙伴页面公布的条款。每一行的最佳数值均已标出。
数据核实日期:
最高 CPA
Pepperstone
800 美元
最低付款额最低
Pepperstone
500 美元
最高收入分成
Deriv
45%
付款最快
Pepperstone
按申请
并排对比
| 计划 | Deriv 加入计划* | FXGlobe 加入计划* | Pepperstone 加入计划* | XTB 加入计划* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 每位入金 100 美元的欧盟客户 100 美元(仅限欧盟) | 按等级的固定 CPA | 每位活跃交易者最高 800 美元,按国家组别最佳 | 最高 600 美元 |
| 收入分成 | 最高可得净收入的 45%最佳 | 按客户交易量返佣 | 按客户交易量计算的 IB 佣金 | 可协商 |
| 混合 | 收入分成、交易量分成、CPA 和 IB 方案 | CPA 加返佣 | 定制结构 | 结算模式与每位合作伙伴单独约定 |
| 最低付款额 | 未公布 | 未公布 | 500 美元最佳 | 未公布 |
| 付款周期 | 联盟会员每月;IB 每日 | 未公布 | 提出付款申请后 15 天内最佳 | 定期付款 |
| 付款方式 | 支付到您的 Deriv 账户 | 未公布 | 电汇 | 银行转账 |
| 跟踪平台 | Deriv Partners | Cellxpert | 自有平台 | 自有平台 |
| 语言 | 未公布 | 未公布 | 未公布 | 未公布 |
| 类别 | 二元期权, 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 |
| 指南排名 | #25 · CPA 最高的外汇联盟计划#11 · 收入分成最高的外汇联盟计划#30 · 付款最快的外汇联盟计划 | – | #17 · CPA 最高的外汇联盟计划#18 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#14 · 付款最快的外汇联盟计划 | #22 · CPA 最高的外汇联盟计划 |
| 链接 | deriv.com deriv.com/partners 联盟条款 (PDF) | fxglobe.com fxglobepartners.com 联盟条款 | pepperstone.com pepperstonepartners.com 联盟条款 (PDF) | xtb.com xtb.com/int/partnerships 联盟条款 |
| 社交媒体 | ||||
| 条款核实日期 |
数字为各经纪商公布的最高值,您的实际费率取决于流量和协议。