对比
联盟计划对比:Eightcap vs ExpertOption vs PaxForex vs Pepperstone
并排对比 4 个联盟计划,数据来自各经纪商在合作伙伴页面公布的条款。每一行的最佳数值均已标出。
数据核实日期:
最高 CPA
ExpertOption
1,000 美元
最低付款额最低
PaxForex
1 美元
最高收入分成
PaxForex
80%
付款最快
ExpertOption
每月两次
并排对比
| 计划 | Eightcap 加入计划* | ExpertOption 加入计划* | PaxForex 加入计划* | Pepperstone 加入计划* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 最高 600 美元 | 每位合格交易者最高 1,000 美元最佳 | 100 至 1,000 美元最佳 | 每位活跃交易者最高 800 美元,按国家组别 |
| 收入分成 | 最高 40% | 最高 70% | 最高可得点差的 80%最佳 | 按客户交易量计算的 IB 佣金 |
| 混合 | CPA、收入分成和 IB 返佣 | CPA、收入分成或交易量分成 | 500 美元 CPA 加 40% 收入分成 | 定制结构 |
| 最低付款额 | 100 美元 | 10 美元 | 1 美元最佳 | 500 美元 |
| 付款周期 | 每月 15 日至 20 日之间 | 每月两次最佳 | 每月 | 提出付款申请后 15 天内 |
| 付款方式 | 银行转账、Skrill 和本地支付方式 | 电子钱包和加密货币 | 银行转账、Skrill、Neteller、比特币 | 电汇 |
| 跟踪平台 | 自有平台 | 自有平台 | 自有平台 | 自有平台 |
| 语言 | 未公布 | 未公布 | 英语、阿拉伯语、俄语 | 未公布 |
| 类别 | 外汇, 差价合约 | 二元期权 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 |
| 指南排名 | #20 · CPA 最高的外汇联盟计划#13 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#12 · 收入分成最高的外汇联盟计划#26 · 付款最快的外汇联盟计划 | #13 · CPA 最高的外汇联盟计划#8 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#5 · 收入分成最高的外汇联盟计划#12 · 付款最快的外汇联盟计划 | #15 · CPA 最高的外汇联盟计划#6 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#3 · 收入分成最高的外汇联盟计划#23 · 付款最快的外汇联盟计划 | #17 · CPA 最高的外汇联盟计划#18 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#14 · 付款最快的外汇联盟计划 |
| 链接 | eightcap.com eightcap.com/en/partners 法律文件 | expertoption.com getprofit.com 联盟条款 | paxforex.org paxforex.org/forex-affiliate | pepperstone.com pepperstonepartners.com 联盟条款 (PDF) |
| 社交媒体 | ||||
| 条款核实日期 |
数字为各经纪商公布的最高值,您的实际费率取决于流量和协议。