对比
联盟计划对比:FXGlobe vs LiteFinance vs PaxForex vs Plus500
并排对比 4 个联盟计划,数据来自各经纪商在合作伙伴页面公布的条款。每一行的最佳数值均已标出。
数据核实日期:
最高 CPA
PaxForex
1,000 美元
最低付款额最低
LiteFinance
无最低额
最高收入分成
PaxForex
80%
付款最快
LiteFinance
每日
并排对比
| 计划 | FXGlobe 加入计划* | LiteFinance 加入计划* | PaxForex 加入计划* | Plus500 加入计划* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 按等级的固定 CPA | 每位合格客户 50 美元(CPS) | 100 至 1,000 美元最佳 | 每位合格交易者固定 CPA,按国家 |
| 收入分成 | 按客户交易量返佣 | 最高可得点差的 70%;每手最高 15 美元 | 最高可得点差的 80%最佳 | 未公布 |
| 混合 | CPA 加返佣 | 任何方案均可获得下级合作伙伴收入的 10% | 500 美元 CPA 加 40% 收入分成 | 未公布 |
| 最低付款额 | 未公布 | 无;银行转账 500 美元最佳 | 1 美元 | 150 美元 |
| 付款周期 | 未公布 | 每日最佳 | 每月 | 每月 10 日前 |
| 付款方式 | 未公布 | 银行卡、电子钱包、加密货币、银行转账 | 银行转账、Skrill、Neteller、比特币 | 电汇 |
| 跟踪平台 | Cellxpert | 自有平台 | 自有平台 | +500Affiliates |
| 语言 | 未公布 | 未公布 | 英语、阿拉伯语、俄语 | 30 多种语言 |
| 类别 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 | 差价合约, 点差交易 |
| 指南排名 | – | #26 · CPA 最高的外汇联盟计划#4 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#6 · 收入分成最高的外汇联盟计划#8 · 付款最快的外汇联盟计划 | #15 · CPA 最高的外汇联盟计划#6 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#3 · 收入分成最高的外汇联盟计划#23 · 付款最快的外汇联盟计划 | #15 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#31 · 付款最快的外汇联盟计划 |
| 链接 | fxglobe.com fxglobepartners.com 联盟条款 | litefinance.org litefinance.org/partners 法律文件 | paxforex.org paxforex.org/forex-affiliate | plus500.com 500affiliates.com 联盟条款 |
| 社交媒体 | ||||
| 条款核实日期 |
数字为各经纪商公布的最高值,您的实际费率取决于流量和协议。