对比
联盟计划对比:Global Prime vs Plus500 vs TeleTrade vs XTB
并排对比 4 个联盟计划,数据来自各经纪商在合作伙伴页面公布的条款。每一行的最佳数值均已标出。
数据核实日期:
最高 CPA
XTB
600 美元
最低付款额最低
Plus500
150 美元
最高收入分成
TeleTrade
10%
付款最快
Global Prime
即时
并排对比
| 计划 | Global Prime 加入计划* | Plus500 加入计划* | TeleTrade 加入计划* | XTB 加入计划* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 可协商 | 每位合格交易者固定 CPA,按国家 | 每个线索 5 至 20 美元,之后每位活跃客户最高 500 美元 | 最高 600 美元最佳 |
| 收入分成 | 每手最高 6.50 美元(标准账户);每手 4 美元(Raw 账户) | 未公布 | CPA 之后可得点差和佣金的 10%最佳 | 可协商 |
| 混合 | IB 或 CPA 二选一 | 未公布 | CPL、CPA 和持续返佣 | 结算模式与每位合作伙伴单独约定 |
| 最低付款额 | 未公布 | 150 美元最佳 | 未公布 | 未公布 |
| 付款周期 | 达到资格后 24 至 48 小时内最佳 | 每月 10 日前 | 每月 15 日至 30 日之间 | 定期付款 |
| 付款方式 | 银行电汇或交易账户 | 电汇 | 未公布 | 银行转账 |
| 跟踪平台 | 自有平台 | +500Affiliates | TeleTrade Partners | 自有平台 |
| 语言 | 未公布 | 30 多种语言 | 英语、西班牙语、葡萄牙语、俄语、越南语 | 未公布 |
| 类别 | 外汇, 差价合约 | 差价合约, 点差交易 | 外汇, 差价合约 | 外汇, 差价合约 |
| 指南排名 | #3 · 付款最快的外汇联盟计划 | #15 · 最低付款额最低的外汇联盟计划#31 · 付款最快的外汇联盟计划 | #23 · CPA 最高的外汇联盟计划#18 · 收入分成最高的外汇联盟计划#28 · 付款最快的外汇联盟计划 | #22 · CPA 最高的外汇联盟计划 |
| 链接 | globalprime.com globalprime.com/partners 法律文件 | plus500.com 500affiliates.com 联盟条款 | teletrade.org teletradepartners.com | xtb.com xtb.com/int/partnerships 联盟条款 |
| 社交媒体 | ||||
| 条款核实日期 |
数字为各经纪商公布的最高值,您的实际费率取决于流量和协议。