Bandingkan
Perbandingan Program Afiliasi Deriv vs Libertex vs XTB
3 program afiliasi berdampingan, berdasarkan ketentuan yang dipublikasikan setiap broker di halaman mitranya. Angka terbaik di setiap baris ditandai.
Data diperiksa:
CPA tertinggi
Libertex
$1.200
Bagi hasil tertinggi
Deriv
45%
Pembayaran tercepat
Deriv
Bulanan
Berdampingan
| Program | Deriv Gabung program* | Libertex Gabung program* | XTB Gabung program* |
|---|---|---|---|
| CPA | $100 per klien UE yang menyetor $100 (khusus UE) | Hingga $1.200, tergantung negaraTerbaik | Hingga $600 |
| Bagi hasil | Hingga 45% pendapatan bersihTerbaik | Tidak dipublikasikan | Sesuai kesepakatan |
| Hibrida | Bagi hasil, turnover, CPA, dan paket IB | Paket yang disesuaikan | Model pembayaran disepakati per mitra |
| Pembayaran minimum | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan |
| Jadwal pembayaran | Bulanan untuk afiliasi; harian untuk IBTerbaik | Tidak dipublikasikan | Pembayaran rutin |
| Metode pembayaran | Dibayar ke akun Deriv Anda | Metode pembayaran pilihan Anda | Transfer bank |
| Platform pelacakan | Deriv Partners | FPM.Global | Platform milik sendiri |
| Bahasa | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan |
| Kategori | Opsi Biner, Forex, CFD | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Peringkat di panduan | #25 · Program Afiliasi Forex dengan CPA Tertinggi#11 · Program Afiliasi Forex dengan Bagi Hasil Tertinggi#30 · Program Afiliasi Forex dengan Pembayaran Tercepat | #9 · Program Afiliasi Forex dengan CPA Tertinggi | #22 · Program Afiliasi Forex dengan CPA Tertinggi |
| Tautan | deriv.com deriv.com/partners Ketentuan afiliasi (PDF) | libertex.com libertex.com/partnership Dokumen hukum (PDF) | xtb.com xtb.com/int/partnerships Ketentuan afiliasi |
| Media sosial | |||
| Ketentuan diperiksa |
Angka yang ditampilkan adalah nilai tertinggi yang dipublikasikan setiap broker. Tarif Anda bergantung pada trafik dan perjanjian Anda.
Tambah program lain
Pilih program
-
AMarkets
-
AvaPartner
-
Axi
-
BlackBull
-
Blueberry Markets
-
CAPEX.com
-
Eightcap
-
eToro
-
ExpertOption
-
Forex Tester
-
ForexMart
-
Fortrade
-
FP Markets
-
FXGiants
-
FXGlobe
-
FXORO
-
FXTM
-
Global Prime
-
HFM
-
HYCM
-
IG
-
IQ Option
-
LiteFinance
-
Moneta Markets
-
NordFX
-
Octa
-
PaxForex
-
Pepperstone
-
Plus500
-
PrimeXBT
-
RoboForex
-
TeleTrade
-
Vantage
-
VT Markets