Bandingkan
Perbandingan Program Afiliasi FP Markets vs FXGlobe vs TeleTrade
3 program afiliasi berdampingan, berdasarkan ketentuan yang dipublikasikan setiap broker di halaman mitranya. Angka terbaik di setiap baris ditandai.
Data diperiksa:
CPA tertinggi
FP Markets
$1.250
Bagi hasil tertinggi
TeleTrade
10%
Pembayaran tercepat
FP Markets
Instan
Berdampingan
| Program | FP Markets Gabung program* | FXGlobe Gabung program* | TeleTrade Gabung program* |
|---|---|---|---|
| CPA | $225 hingga $450 menurut negara; hingga $1.250 untuk kesepakatan khususTerbaik | CPA tetap per tingkat | $5 hingga $20 per lead, lalu hingga $500 per klien aktif |
| Bagi hasil | Rabat IB menurut jenis akun | Rabat atas volume klien | 10% dari spread dan komisi setelah CPATerbaik |
| Hibrida | CPA ditambah rabat volume | CPA ditambah rabat | CPL, CPA, dan rabat berkelanjutan |
| Pembayaran minimum | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan |
| Jadwal pembayaran | Waktu nyataTerbaik | Tidak dipublikasikan | Bulanan, antara tanggal 15 dan 30 |
| Metode pembayaran | Melalui portal mitra | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan |
| Platform pelacakan | Platform milik sendiri | Cellxpert | TeleTrade Partners |
| Bahasa | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | Inggris, Spanyol, Portugis, Rusia, Vietnam |
| Kategori | Forex, CFD | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Peringkat di panduan | #7 · Program Afiliasi Forex dengan CPA Tertinggi#1 · Program Afiliasi Forex dengan Pembayaran Tercepat | – | #23 · Program Afiliasi Forex dengan CPA Tertinggi#18 · Program Afiliasi Forex dengan Bagi Hasil Tertinggi#28 · Program Afiliasi Forex dengan Pembayaran Tercepat |
| Tautan | fpmarkets.com fpmarketspartners.com Ketentuan afiliasi | fxglobe.com fxglobepartners.com Ketentuan afiliasi | teletrade.org teletradepartners.com |
| Media sosial | |||
| Ketentuan diperiksa |
Angka yang ditampilkan adalah nilai tertinggi yang dipublikasikan setiap broker. Tarif Anda bergantung pada trafik dan perjanjian Anda.
Tambah program lain
Pilih program
-
AMarkets
-
AvaPartner
-
Axi
-
BlackBull
-
Blueberry Markets
-
CAPEX.com
-
Deriv
-
Eightcap
-
eToro
-
ExpertOption
-
Forex Tester
-
ForexMart
-
Fortrade
-
FXGiants
-
FXORO
-
FXTM
-
Global Prime
-
HFM
-
HYCM
-
IG
-
IQ Option
-
Libertex
-
LiteFinance
-
Moneta Markets
-
NordFX
-
Octa
-
PaxForex
-
Pepperstone
-
Plus500
-
PrimeXBT
-
RoboForex
-
Vantage
-
VT Markets
-
XTB