Bandingkan
Perbandingan Program Afiliasi FP Markets vs FXGlobe vs Vantage
3 program afiliasi berdampingan, berdasarkan ketentuan yang dipublikasikan setiap broker di halaman mitranya. Angka terbaik di setiap baris ditandai.
Data diperiksa:
CPA tertinggi
FP Markets
$1.250
Pembayaran minimum terendah
Vantage
$1.000
Pembayaran tercepat
FP Markets
Instan
Berdampingan
| Program | FP Markets Gabung program* | FXGlobe Gabung program* | Vantage Gabung program* |
|---|---|---|---|
| CPA | $225 hingga $450 menurut negara; hingga $1.250 untuk kesepakatan khususTerbaik | CPA tetap per tingkat | Hingga $1.200 per klien yang memenuhi syarat |
| Bagi hasil | Rabat IB menurut jenis akun | Rabat atas volume klien | Bagi hasil seumur hidup |
| Hibrida | CPA ditambah rabat volume | CPA ditambah rabat | Paket CPA, IB, dan hibrida |
| Pembayaran minimum | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | $1.000 untuk afiliasi CPATerbaik |
| Jadwal pembayaran | Waktu nyataTerbaik | Tidak dipublikasikan | Bulanan, dalam 15 hari setelah akhir bulan |
| Metode pembayaran | Melalui portal mitra | Tidak dipublikasikan | Beberapa pilihan pembayaran |
| Platform pelacakan | Platform milik sendiri | Cellxpert | Cellxpert |
| Bahasa | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan | Tidak dipublikasikan |
| Kategori | Forex, CFD | Forex, CFD | Forex, CFD |
| Peringkat di panduan | #7 · Program Afiliasi Forex dengan CPA Tertinggi#1 · Program Afiliasi Forex dengan Pembayaran Tercepat | – | #11 · Program Afiliasi Forex dengan CPA Tertinggi#21 · Program Afiliasi Forex dengan Pembayaran Minimum Terendah#20 · Program Afiliasi Forex dengan Pembayaran Tercepat |
| Tautan | fpmarkets.com fpmarketspartners.com Ketentuan afiliasi | fxglobe.com fxglobepartners.com Ketentuan afiliasi | vantagemarkets.com partners.vantagemarkets.com Dokumen hukum |
| Media sosial | |||
| Ketentuan diperiksa |
Angka yang ditampilkan adalah nilai tertinggi yang dipublikasikan setiap broker. Tarif Anda bergantung pada trafik dan perjanjian Anda.
Tambah program lain
Pilih program
-
AMarkets
-
AvaPartner
-
Axi
-
BlackBull
-
Blueberry Markets
-
CAPEX.com
-
Deriv
-
Eightcap
-
eToro
-
ExpertOption
-
Forex Tester
-
ForexMart
-
Fortrade
-
FXGiants
-
FXORO
-
FXTM
-
Global Prime
-
HFM
-
HYCM
-
IG
-
IQ Option
-
Libertex
-
LiteFinance
-
Moneta Markets
-
NordFX
-
Octa
-
PaxForex
-
Pepperstone
-
Plus500
-
PrimeXBT
-
RoboForex
-
TeleTrade
-
VT Markets
-
XTB