Vergelijken
Affiliateprogramma's vergeleken: Deriv vs LiteFinance
2 affiliateprogramma's naast elkaar, op basis van de voorwaarden die elke broker op zijn partnerpagina's publiceert. De beste waarde per rij is gemarkeerd.
Gegevens gecontroleerd:
Hoogste CPA
Deriv
$100
Laagste minimale uitbetaling
LiteFinance
Geen minimum
Hoogste revenue share
LiteFinance
70%
Snelste uitbetaling
LiteFinance
Dagelijks
Naast elkaar
| Programma | Deriv Aanmelden* | LiteFinance Aanmelden* |
|---|---|---|
| CPA | $100 per EU-klant die $100 stort (alleen EU)Beste | $50 per gekwalificeerde klant (CPS) |
| Revenue share | Tot 45% van de netto-omzet | Tot 70% van de spread; tot $15 per lotBeste |
| Hybride | Revenue share, volume, CPA en IB-plannen | 10% van de inkomsten van subpartners bij elk plan |
| Minimale uitbetaling | Niet gepubliceerd | Geen; $500 via bankoverschrijvingBeste |
| Uitbetalingsschema | Maandelijks voor affiliates; dagelijks voor IB's | DagelijksBeste |
| Betaalmethoden | Uitbetaald op je Deriv-rekening | Bankpassen, e-wallets, crypto, bankoverschrijving |
| Trackingplatform | Deriv Partners | Eigen platform |
| Talen | Niet gepubliceerd | Niet gepubliceerd |
| Categorieën | Binaire opties, Forex, CFD's | Forex, CFD's |
| Plaats in de gidsen | #25 · Forex-affiliateprogramma's met de hoogste CPA#11 · Forex-affiliateprogramma's met de hoogste revenue share#30 · Forex-affiliateprogramma's die het snelst uitbetalen | #26 · Forex-affiliateprogramma's met de hoogste CPA#4 · Forex-affiliateprogramma's met de laagste minimale uitbetaling#6 · Forex-affiliateprogramma's met de hoogste revenue share#8 · Forex-affiliateprogramma's die het snelst uitbetalen |
| Links | deriv.com deriv.com/partners Affiliatevoorwaarden (PDF) | litefinance.org litefinance.org/partners Juridische documenten |
| Sociale media | ||
| Voorwaarden gecontroleerd |
De cijfers zijn de hoogste die elke broker publiceert. Je werkelijke tarief hangt af van je verkeer en je overeenkomst.
Nog een programma toevoegen
Kies een programma
-
AMarkets
-
AvaPartner
-
Axi
-
BlackBull
-
Blueberry Markets
-
CAPEX.com
-
Eightcap
-
eToro
-
ExpertOption
-
Forex Tester
-
ForexMart
-
Fortrade
-
FP Markets
-
FXGiants
-
FXGlobe
-
FXORO
-
FXTM
-
Global Prime
-
HFM
-
HYCM
-
IG
-
IQ Option
-
Libertex
-
Moneta Markets
-
NordFX
-
Octa
-
PaxForex
-
Pepperstone
-
Plus500
-
PrimeXBT
-
RoboForex
-
TeleTrade
-
Vantage
-
VT Markets
-
XTB