قارن
مقارنة برامج الشراكة: Blueberry Markets vs Deriv vs FXGlobe vs Plus500
مقارنة بين 4 برامج شراكة جنبًا إلى جنب، وفق الشروط التي ينشرها كل وسيط في صفحات الشركاء. نُبرز أفضل قيمة في كل صف.
تاريخ التحقق من البيانات:
أعلى CPA
Deriv
100 دولار
أدنى حد أدنى للدفع
Plus500
150 دولار
أعلى نسبة أرباح
Deriv
45%
أسرع دفع
Blueberry Markets
شهري
جنبًا إلى جنب
| البرنامج | Blueberry Markets انضم إلى البرنامج* | Deriv انضم إلى البرنامج* | FXGlobe انضم إلى البرنامج* | Plus500 انضم إلى البرنامج* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | بالاتفاق | 100 دولار لكل عميل من الاتحاد الأوروبي يودع 100 دولار (الاتحاد الأوروبي فقط)الأفضل | CPA ثابت حسب المستوى | CPA ثابت لكل متداول مؤهل، حسب البلد |
| نسبة الأرباح | بالاتفاق | حتى 45% من صافي الإيراداتالأفضل | خصومات على حجم تداول العملاء | غير منشور |
| هجين | هياكل CPA وهجينة | نسبة الأرباح وحجم التداول وCPA وخطط IB | CPA مع خصومات | غير منشور |
| الحد الأدنى للدفع | غير منشور | غير منشور | غير منشور | 150 دولارالأفضل |
| جدول الدفع | شهريًاالأفضل | شهريًا للشركاء؛ يوميًا للوسطاء المعرّفينالأفضل | غير منشور | شهريًا، بحلول اليوم 10الأفضل |
| طرق الدفع | عدة خيارات للسحب | تُدفع إلى حسابك في Deriv | غير منشور | تحويل بنكي |
| منصة التتبع | منصة خاصة | Deriv Partners | Cellxpert | +500Affiliates |
| اللغات | الإنجليزية | غير منشور | غير منشور | أكثر من 30 لغة |
| الفئات | الفوركس, عقود الفروقات | الخيارات الثنائية, الفوركس, عقود الفروقات | الفوركس, عقود الفروقات | عقود الفروقات, المراهنة على الفروقات |
| الترتيب في الأدلة | #33 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | #25 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA#11 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى نسبة أرباح#30 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | – | #15 · برامج شراكة الفوركس ذات أدنى حد أدنى للدفع#31 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع |
| روابط | blueberrymarkets.com blueberrypartners.com المستندات القانونية | deriv.com deriv.com/partners شروط الشراكة (PDF) | fxglobe.com fxglobepartners.com شروط الشراكة | plus500.com 500affiliates.com شروط الشراكة |
| وسائل التواصل الاجتماعي | ||||
| تاريخ التحقق من الشروط |
الأرقام هي أعلى ما ينشره كل وسيط، ويعتمد سعرك الفعلي على زياراتك واتفاقيتك.