قارن
مقارنة برامج الشراكة: HYCM vs LiteFinance vs XTB
مقارنة بين 3 برامج شراكة جنبًا إلى جنب، وفق الشروط التي ينشرها كل وسيط في صفحات الشركاء. نُبرز أفضل قيمة في كل صف.
تاريخ التحقق من البيانات:
أعلى CPA
HYCM
1,000 دولار
أدنى حد أدنى للدفع
LiteFinance
بلا حد أدنى
أعلى نسبة أرباح
LiteFinance
70%
أسرع دفع
LiteFinance
يومي
جنبًا إلى جنب
| البرنامج | HYCM انضم إلى البرنامج* | LiteFinance انضم إلى البرنامج* | XTB انضم إلى البرنامج* |
|---|---|---|---|
| CPA | حتى 1,000 دولارالأفضل | 50 دولارًا لكل عميل مؤهل (CPS) | حتى 600 دولار |
| نسبة الأرباح | حتى 20% من صافي الإيرادات مدى الحياة | حتى 70% من السبريد؛ حتى 15 دولارًا لكل عقدالأفضل | بالاتفاق |
| هجين | CPA ونسبة الأرباح والهجين وخصومات العقود | 10% من دخل الشركاء الفرعيين في أي خطة | نموذج تسوية يُتفق عليه مع كل شريك |
| الحد الأدنى للدفع | 100 دولار | لا يوجد؛ 500 دولار للتحويل البنكيالأفضل | غير منشور |
| جدول الدفع | شهريًا | يوميًاالأفضل | دفعات منتظمة |
| طرق الدفع | تحويل بنكي، Skrill، PayPal | بطاقات بنكية ومحافظ إلكترونية وعملات رقمية وتحويل بنكي | تحويل بنكي |
| منصة التتبع | منصة خاصة | منصة خاصة | منصة خاصة |
| اللغات | الإنجليزية والعربية والفرنسية والإسبانية واليونانية والصينية والروسية والإيطالية | غير منشور | غير منشور |
| الفئات | الفوركس, عقود الفروقات | الفوركس, عقود الفروقات | الفوركس, عقود الفروقات |
| الترتيب في الأدلة | #14 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA#12 · برامج شراكة الفوركس ذات أدنى حد أدنى للدفع#17 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى نسبة أرباح#22 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | #26 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA#4 · برامج شراكة الفوركس ذات أدنى حد أدنى للدفع#6 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى نسبة أرباح#8 · برامج شراكة الفوركس الأسرع في الدفع | #22 · برامج شراكة الفوركس ذات أعلى CPA |
| روابط | hycm.com hyaffiliates.com شروط الشراكة | litefinance.org litefinance.org/partners المستندات القانونية | xtb.com xtb.com/int/partnerships شروط الشراكة |
| وسائل التواصل الاجتماعي | |||
| تاريخ التحقق من الشروط |
الأرقام هي أعلى ما ينشره كل وسيط، ويعتمد سعرك الفعلي على زياراتك واتفاقيتك.
أضف برنامجًا آخر
اختر برنامجًا
-
AMarkets
-
AvaPartner
-
Axi
-
BlackBull
-
Blueberry Markets
-
CAPEX.com
-
Deriv
-
Eightcap
-
eToro
-
ExpertOption
-
Forex Tester
-
ForexMart
-
Fortrade
-
FP Markets
-
FXGiants
-
FXGlobe
-
FXORO
-
FXTM
-
Global Prime
-
HFM
-
IG
-
IQ Option
-
Libertex
-
Moneta Markets
-
NordFX
-
Octa
-
PaxForex
-
Pepperstone
-
Plus500
-
PrimeXBT
-
RoboForex
-
TeleTrade
-
Vantage
-
VT Markets