เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร AvaPartner vs Axi vs FXORO vs LiteFinance
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 4 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
FXORO
1,500 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
AvaPartner
ไม่มีขั้นต่ำ
ส่วนแบ่งสูงสุด
LiteFinance
70%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
LiteFinance
รายวัน
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | AvaPartner สมัครโปรแกรม* | Axi สมัครโปรแกรม* | FXORO สมัครโปรแกรม* | LiteFinance สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | จ่ายเมื่อเทรดเดอร์ที่แนะนำฝากเงินและสร้างสเปรดครบ 50 ดอลลาร์ | สูงสุด 900 ดอลลาร์ต่อบัญชี แบบขั้นบันไดตามปริมาณ | สูงสุด 1,500 ดอลลาร์ต่อเทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์ดีที่สุด | 50 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ (CPS) |
| ส่วนแบ่งรายได้ | สูงสุด 50% | ไม่เปิดเผย | สูงสุด 40% | สูงสุด 70% ของสเปรด; สูงสุด 15 ดอลลาร์ต่อล็อตดีที่สุด |
| ไฮบริด | CPA ส่วนแบ่งรายได้ และดีลไฮบริดตามข้อตกลง | ตัวเลือกค่าตอบแทนรายเดือนคงที่สำหรับพาร์ทเนอร์รายใหญ่ | มีหลายแผนให้เลือก | 10% ของรายได้ซับพาร์ทเนอร์ในทุกแผน |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 400 ดอลลาร์สำหรับโอนผ่านธนาคาร ไม่มีขั้นต่ำสำหรับวิธีอื่นดีที่สุด | 200 ดอลลาร์ต่อบัญชี | ไม่เปิดเผย | ไม่มี; 500 ดอลลาร์สำหรับโอนผ่านธนาคารดีที่สุด |
| รอบการจ่ายเงิน | รายเดือน ภายในวันที่ 15 | รายเดือน | รายเดือน ภายในวันที่ 20 | รายวันดีที่สุด |
| วิธีรับเงิน | โอนผ่านธนาคาร Skrill Neteller PayPal หรือบัญชีเทรด | โอนผ่านธนาคาร, Skrill, Neteller | โอนผ่านธนาคาร, Skrill, Neteller | บัตรธนาคาร อีวอลเล็ต คริปโต โอนผ่านธนาคาร |
| แพลตฟอร์มติดตาม | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง |
| ภาษา | อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน อาหรับ จีน และอื่น ๆ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| หมวดหมู่ | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #5 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#10 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#32 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #16 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#16 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#24 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #4 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#14 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#17 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #26 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#4 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#6 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#8 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | avatrade.com avapartner.com เอกสารทางกฎหมาย | axi.com axiaffiliates.com เงื่อนไขพันธมิตร (PDF) | fxoro.com fxoropartners.com เงื่อนไขพันธมิตร | litefinance.org litefinance.org/partners เอกสารทางกฎหมาย |
| โซเชียลมีเดีย | ||||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา