เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร AvaPartner vs BlackBull vs Octa vs XTB
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 4 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
BlackBull
1,000 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
AvaPartner
ไม่มีขั้นต่ำ
ส่วนแบ่งสูงสุด
AvaPartner
50%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
Octa
รายวัน
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | AvaPartner สมัครโปรแกรม* | BlackBull สมัครโปรแกรม* | Octa สมัครโปรแกรม* | XTB สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | จ่ายเมื่อเทรดเดอร์ที่แนะนำฝากเงินและสร้างสเปรดครบ 50 ดอลลาร์ | สูงสุด 1,000 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | สูงสุด 600 ดอลลาร์ |
| ส่วนแบ่งรายได้ | สูงสุด 50%ดีที่สุด | ตามข้อตกลง | สูงสุด 12 ดอลลาร์ต่อล็อต | ตามข้อตกลง |
| ไฮบริด | CPA ส่วนแบ่งรายได้ และดีลไฮบริดตามข้อตกลง | CPA หลายขั้นและโครงสร้างไฮบริด | ไม่เปิดเผย | รูปแบบการชำระตกลงเป็นรายพาร์ทเนอร์ |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 400 ดอลลาร์สำหรับโอนผ่านธนาคาร ไม่มีขั้นต่ำสำหรับวิธีอื่นดีที่สุด | 500 ดอลลาร์ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| รอบการจ่ายเงิน | รายเดือน ภายในวันที่ 15 | รายเดือน ภายในวันทำการที่ 15 หลังออกใบแจ้งหนี้ | รายวันดีที่สุด | จ่ายเงินสม่ำเสมอ |
| วิธีรับเงิน | โอนผ่านธนาคาร Skrill Neteller PayPal หรือบัญชีเทรด | โอนผ่านธนาคาร บัตร Skrill Neteller คริปโต และวิธีท้องถิ่น | วิธีถอนเงินจากบัญชี Octa | โอนผ่านธนาคาร |
| แพลตฟอร์มติดตาม | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง |
| ภาษา | อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน อาหรับ จีน และอื่น ๆ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| หมวดหมู่ | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #5 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#10 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#32 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #12 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#17 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#21 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #9 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #22 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด |
| ลิงก์ | avatrade.com avapartner.com เอกสารทางกฎหมาย | blackbull.com partners.blackbull.com เงื่อนไขพันธมิตร | octabroker.com my.octabroker.com เอกสารทางกฎหมาย | xtb.com xtb.com/int/partnerships เงื่อนไขพันธมิตร |
| โซเชียลมีเดีย | ||||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา