เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร AvaPartner vs Deriv vs LiteFinance vs TeleTrade
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 4 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
TeleTrade
500 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
AvaPartner
ไม่มีขั้นต่ำ
ส่วนแบ่งสูงสุด
LiteFinance
70%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
LiteFinance
รายวัน
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | AvaPartner สมัครโปรแกรม* | Deriv สมัครโปรแกรม* | LiteFinance สมัครโปรแกรม* | TeleTrade สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | จ่ายเมื่อเทรดเดอร์ที่แนะนำฝากเงินและสร้างสเปรดครบ 50 ดอลลาร์ | 100 ดอลลาร์ต่อลูกค้า EU ที่ฝาก 100 ดอลลาร์ (เฉพาะ EU) | 50 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ (CPS) | 5 ถึง 20 ดอลลาร์ต่อลีด จากนั้นสูงสุด 500 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ใช้งานอยู่ดีที่สุด |
| ส่วนแบ่งรายได้ | สูงสุด 50% | สูงสุด 45% ของรายได้สุทธิ | สูงสุด 70% ของสเปรด; สูงสุด 15 ดอลลาร์ต่อล็อตดีที่สุด | 10% ของสเปรดและค่าคอมมิชชันหลังได้ CPA |
| ไฮบริด | CPA ส่วนแบ่งรายได้ และดีลไฮบริดตามข้อตกลง | ส่วนแบ่งรายได้ เทิร์นโอเวอร์ CPA และแผน IB | 10% ของรายได้ซับพาร์ทเนอร์ในทุกแผน | CPL, CPA และเงินคืนต่อเนื่อง |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 400 ดอลลาร์สำหรับโอนผ่านธนาคาร ไม่มีขั้นต่ำสำหรับวิธีอื่นดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | ไม่มี; 500 ดอลลาร์สำหรับโอนผ่านธนาคารดีที่สุด | ไม่เปิดเผย |
| รอบการจ่ายเงิน | รายเดือน ภายในวันที่ 15 | รายเดือนสำหรับพันธมิตร; รายวันสำหรับ IB | รายวันดีที่สุด | รายเดือน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 30 |
| วิธีรับเงิน | โอนผ่านธนาคาร Skrill Neteller PayPal หรือบัญชีเทรด | จ่ายเข้าบัญชี Deriv ของคุณ | บัตรธนาคาร อีวอลเล็ต คริปโต โอนผ่านธนาคาร | ไม่เปิดเผย |
| แพลตฟอร์มติดตาม | แพลตฟอร์มของตนเอง | Deriv Partners | แพลตฟอร์มของตนเอง | TeleTrade Partners |
| ภาษา | อังกฤษ เยอรมัน ฝรั่งเศส อิตาลี สเปน อาหรับ จีน และอื่น ๆ | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | อังกฤษ สเปน โปรตุเกส รัสเซีย เวียดนาม |
| หมวดหมู่ | ฟอเร็กซ์, CFD | ไบนารีออปชัน, ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #5 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#10 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#32 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #25 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#11 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#30 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #26 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#4 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#6 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#8 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #23 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#18 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#28 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | avatrade.com avapartner.com เอกสารทางกฎหมาย | deriv.com deriv.com/partners เงื่อนไขพันธมิตร (PDF) | litefinance.org litefinance.org/partners เอกสารทางกฎหมาย | teletrade.org teletradepartners.com |
| โซเชียลมีเดีย | ||||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา