เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร BlackBull vs FXGlobe vs Moneta Markets
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 3 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
Moneta Markets
1,200 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
BlackBull
500 ดอลลาร์
จ่ายเงินเร็วที่สุด
Moneta Markets
เดือนละสองครั้ง
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | BlackBull สมัครโปรแกรม* | FXGlobe สมัครโปรแกรม* | Moneta Markets สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|
| CPA | สูงสุด 1,000 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ | CPA คงที่ตามระดับ | สูงสุด 1,200 ดอลลาร์ต่อลูกค้าดีที่สุด |
| ส่วนแบ่งรายได้ | ตามข้อตกลง | เงินคืนตามปริมาณการเทรดของลูกค้า | เงินคืนในแผนไฮบริด |
| ไฮบริด | CPA หลายขั้นและโครงสร้างไฮบริด | CPA บวกเงินคืน | CPA บวกเงินคืน |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 500 ดอลลาร์ดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | 1,000 ดอลลาร์ |
| รอบการจ่ายเงิน | รายเดือน ภายในวันทำการที่ 15 หลังออกใบแจ้งหนี้ | ไม่เปิดเผย | เดือนละสองครั้งดีที่สุด |
| วิธีรับเงิน | โอนผ่านธนาคาร บัตร Skrill Neteller คริปโต และวิธีท้องถิ่น | ไม่เปิดเผย | โอนผ่านธนาคาร, คริปโต |
| แพลตฟอร์มติดตาม | แพลตฟอร์มของตนเอง | Cellxpert | Cellxpert |
| ภาษา | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| หมวดหมู่ | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #12 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#17 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#21 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | – | #10 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#20 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#11 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | blackbull.com partners.blackbull.com เงื่อนไขพันธมิตร | fxglobe.com fxglobepartners.com เงื่อนไขพันธมิตร | monetamarkets.com monetamarkets.com/partnership/refer-and-e… เอกสารทางกฎหมาย |
| โซเชียลมีเดีย | |||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา
เพิ่มโปรแกรมอื่น