เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร Deriv vs ExpertOption vs FXGlobe vs IG
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 4 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
IG
2,045 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
ExpertOption
10 ดอลลาร์
ส่วนแบ่งสูงสุด
ExpertOption
70%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
ExpertOption
เดือนละสองครั้ง
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | Deriv สมัครโปรแกรม* | ExpertOption สมัครโปรแกรม* | FXGlobe สมัครโปรแกรม* | IG สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | 100 ดอลลาร์ต่อลูกค้า EU ที่ฝาก 100 ดอลลาร์ (เฉพาะ EU) | สูงสุด 1,000 ดอลลาร์ต่อเทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์ | CPA คงที่ตามระดับ | สูงสุด 2,045 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ดีที่สุด |
| ส่วนแบ่งรายได้ | สูงสุด 45% ของรายได้สุทธิ | สูงสุด 70%ดีที่สุด | เงินคืนตามปริมาณการเทรดของลูกค้า | ไม่เปิดเผย |
| ไฮบริด | ส่วนแบ่งรายได้ เทิร์นโอเวอร์ CPA และแผน IB | CPA ส่วนแบ่งรายได้ หรือส่วนแบ่งเทิร์นโอเวอร์ | CPA บวกเงินคืน | โบนัสปริมาณเมื่อมีลูกค้าใหม่เกิน 20 รายต่อเดือน |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | ไม่เปิดเผย | 10 ดอลลาร์ดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| รอบการจ่ายเงิน | รายเดือนสำหรับพันธมิตร; รายวันสำหรับ IB | เดือนละสองครั้งดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | รายเดือน |
| วิธีรับเงิน | จ่ายเข้าบัญชี Deriv ของคุณ | อีวอลเล็ตและคริปโต | ไม่เปิดเผย | โอนผ่านธนาคาร |
| แพลตฟอร์มติดตาม | Deriv Partners | แพลตฟอร์มของตนเอง | Cellxpert | แพลตฟอร์มของตนเอง |
| ภาษา | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| หมวดหมู่ | ไบนารีออปชัน, ฟอเร็กซ์, CFD | ไบนารีออปชัน | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD, สเปรดเบตติ้ง |
| อันดับในคู่มือ | #25 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#11 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#30 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #13 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#8 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#5 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#12 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | – | #1 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#16 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | deriv.com deriv.com/partners เงื่อนไขพันธมิตร (PDF) | expertoption.com getprofit.com เงื่อนไขพันธมิตร | fxglobe.com fxglobepartners.com เงื่อนไขพันธมิตร | ig.com ig.com/en/marketing-partnership/affiliate… เอกสารทางกฎหมาย |
| โซเชียลมีเดีย | ||||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา