เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร ExpertOption vs Global Prime vs LiteFinance vs Octa
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 4 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
ExpertOption
1,000 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
LiteFinance
ไม่มีขั้นต่ำ
ส่วนแบ่งสูงสุด
ExpertOption
70%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
Global Prime
ทันที
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | ExpertOption สมัครโปรแกรม* | Global Prime สมัครโปรแกรม* | LiteFinance สมัครโปรแกรม* | Octa สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | สูงสุด 1,000 ดอลลาร์ต่อเทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์ดีที่สุด | ตามข้อตกลง | 50 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ (CPS) | ไม่เปิดเผย |
| ส่วนแบ่งรายได้ | สูงสุด 70%ดีที่สุด | สูงสุด 6.50 ดอลลาร์ต่อล็อต (Standard); 4 ดอลลาร์ต่อล็อต (Raw) | สูงสุด 70% ของสเปรด; สูงสุด 15 ดอลลาร์ต่อล็อตดีที่สุด | สูงสุด 12 ดอลลาร์ต่อล็อต |
| ไฮบริด | CPA ส่วนแบ่งรายได้ หรือส่วนแบ่งเทิร์นโอเวอร์ | เลือก IB หรือ CPA อย่างใดอย่างหนึ่ง | 10% ของรายได้ซับพาร์ทเนอร์ในทุกแผน | ไม่เปิดเผย |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 10 ดอลลาร์ | ไม่เปิดเผย | ไม่มี; 500 ดอลลาร์สำหรับโอนผ่านธนาคารดีที่สุด | ไม่เปิดเผย |
| รอบการจ่ายเงิน | เดือนละสองครั้ง | ภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมงหลังผ่านเกณฑ์ดีที่สุด | รายวัน | รายวัน |
| วิธีรับเงิน | อีวอลเล็ตและคริปโต | โอนผ่านธนาคารหรือบัญชีเทรด | บัตรธนาคาร อีวอลเล็ต คริปโต โอนผ่านธนาคาร | วิธีถอนเงินจากบัญชี Octa |
| แพลตฟอร์มติดตาม | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง |
| ภาษา | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| หมวดหมู่ | ไบนารีออปชัน | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #13 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#8 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#5 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#12 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #3 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #26 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#4 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#6 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#8 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #9 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | expertoption.com getprofit.com เงื่อนไขพันธมิตร | globalprime.com globalprime.com/partners เอกสารทางกฎหมาย | litefinance.org litefinance.org/partners เอกสารทางกฎหมาย | octabroker.com my.octabroker.com เอกสารทางกฎหมาย |
| โซเชียลมีเดีย | ||||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา