เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร FXGiants vs FXGlobe vs FXORO vs TeleTrade
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 4 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
FXORO
1,500 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
FXGiants
1,000 ดอลลาร์
ส่วนแบ่งสูงสุด
FXORO
40%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
FXGiants
รายสัปดาห์
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | FXGiants สมัครโปรแกรม* | FXGlobe สมัครโปรแกรม* | FXORO สมัครโปรแกรม* | TeleTrade สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | กำหนดไว้ในสัญญาพันธมิตรของคุณ | CPA คงที่ตามระดับ | สูงสุด 1,500 ดอลลาร์ต่อเทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์ดีที่สุด | 5 ถึง 20 ดอลลาร์ต่อลีด จากนั้นสูงสุด 500 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ใช้งานอยู่ |
| ส่วนแบ่งรายได้ | ไม่เปิดเผย | เงินคืนตามปริมาณการเทรดของลูกค้า | สูงสุด 40%ดีที่สุด | 10% ของสเปรดและค่าคอมมิชชันหลังได้ CPA |
| ไฮบริด | ไม่เปิดเผย | CPA บวกเงินคืน | มีหลายแผนให้เลือก | CPL, CPA และเงินคืนต่อเนื่อง |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 1,000 ดอลลาร์ดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| รอบการจ่ายเงิน | รายสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรือรายเดือนดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | รายเดือน ภายในวันที่ 20 | รายเดือน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 30 |
| วิธีรับเงิน | โอนผ่านธนาคารหรือบัญชีเทรด | ไม่เปิดเผย | โอนผ่านธนาคาร, Skrill, Neteller | ไม่เปิดเผย |
| แพลตฟอร์มติดตาม | แพลตฟอร์มของตนเอง | Cellxpert | แพลตฟอร์มของตนเอง | TeleTrade Partners |
| ภาษา | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | อังกฤษ สเปน โปรตุเกส รัสเซีย เวียดนาม |
| หมวดหมู่ | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #22 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#10 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | – | #4 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#14 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#17 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #23 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#18 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#28 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | fxgiants.com fxgiants.com/fxg/affiliate-agreement เงื่อนไขพันธมิตร | fxglobe.com fxglobepartners.com เงื่อนไขพันธมิตร | fxoro.com fxoropartners.com เงื่อนไขพันธมิตร | teletrade.org teletradepartners.com |
| โซเชียลมีเดีย | ||||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา