เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร FXGiants vs FXGlobe vs RoboForex
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 3 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
FXGiants
1,000 ดอลลาร์
ส่วนแบ่งสูงสุด
RoboForex
85%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
FXGiants
รายสัปดาห์
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | FXGiants สมัครโปรแกรม* | FXGlobe สมัครโปรแกรม* | RoboForex สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|
| CPA | กำหนดไว้ในสัญญาพันธมิตรของคุณ | CPA คงที่ตามระดับ | ไม่เปิดเผย |
| ส่วนแบ่งรายได้ | ไม่เปิดเผย | เงินคืนตามปริมาณการเทรดของลูกค้า | สูงสุด 85% ของสเปรด บวก 30% ของค่าสวอปดีที่สุด |
| ไฮบริด | ไม่เปิดเผย | CPA บวกเงินคืน | ส่วนแบ่งสเปรดและสวอปรวมกัน |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 1,000 ดอลลาร์ดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| รอบการจ่ายเงิน | รายสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรือรายเดือนดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | สะสมไปตามการเทรดของลูกค้า |
| วิธีรับเงิน | โอนผ่านธนาคารหรือบัญชีเทรด | ไม่เปิดเผย | วิธีถอนเงินของ RoboForex |
| แพลตฟอร์มติดตาม | แพลตฟอร์มของตนเอง | Cellxpert | แพลตฟอร์มของตนเอง |
| ภาษา | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| หมวดหมู่ | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #22 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#10 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | – | #1 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด |
| ลิงก์ | fxgiants.com fxgiants.com/fxg/affiliate-agreement เงื่อนไขพันธมิตร | fxglobe.com fxglobepartners.com เงื่อนไขพันธมิตร | roboforex.com roboforex.com/partner-program เงื่อนไขพันธมิตร (PDF) |
| โซเชียลมีเดีย | |||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา
เพิ่มโปรแกรมอื่น
เลือกโปรแกรม
-
AMarkets
-
AvaPartner
-
Axi
-
BlackBull
-
Blueberry Markets
-
CAPEX.com
-
Deriv
-
Eightcap
-
eToro
-
ExpertOption
-
Forex Tester
-
ForexMart
-
Fortrade
-
FP Markets
-
FXORO
-
FXTM
-
Global Prime
-
HFM
-
HYCM
-
IG
-
IQ Option
-
Libertex
-
LiteFinance
-
Moneta Markets
-
NordFX
-
Octa
-
PaxForex
-
Pepperstone
-
Plus500
-
PrimeXBT
-
TeleTrade
-
Vantage
-
VT Markets
-
XTB