เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร FXGlobe vs FXTM vs Libertex vs Plus500
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 4 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
Libertex
1,200 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
FXTM
50 ดอลลาร์
จ่ายเงินเร็วที่สุด
FXTM
รายเดือน
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | FXGlobe สมัครโปรแกรม* | FXTM สมัครโปรแกรม* | Libertex สมัครโปรแกรม* | Plus500 สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | CPA คงที่ตามระดับ | สูงสุด 600 ดอลลาร์ต่อเทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์ | สูงสุด 1,200 ดอลลาร์ ตามประเทศดีที่สุด | CPA คงที่ต่อเทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์ ตามประเทศ |
| ส่วนแบ่งรายได้ | เงินคืนตามปริมาณการเทรดของลูกค้า | ค่าคอมมิชชัน IB ต่อเนื่องจากการเทรดของลูกค้า | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย |
| ไฮบริด | CPA บวกเงินคืน | CPA หรือ IB | แผนเฉพาะราย | ไม่เปิดเผย |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | ไม่เปิดเผย | 50 ดอลลาร์ดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | 150 ดอลลาร์ |
| รอบการจ่ายเงิน | ไม่เปิดเผย | รายเดือน ระหว่างวันที่ 1 ถึง 15ดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | รายเดือน ภายในวันที่ 10ดีที่สุด |
| วิธีรับเงิน | ไม่เปิดเผย | โอนผ่านธนาคาร วิธีท้องถิ่น และอีวอลเล็ต | วิธีรับเงินที่คุณเลือก | โอนผ่านธนาคาร |
| แพลตฟอร์มติดตาม | Cellxpert | แพลตฟอร์มของตนเอง | FPM.Global | +500Affiliates |
| ภาษา | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | ไม่เปิดเผย | มากกว่า 30 ภาษา |
| หมวดหมู่ | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | CFD, สเปรดเบตติ้ง |
| อันดับในคู่มือ | – | #21 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#10 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#27 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #9 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด | #15 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#31 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | fxglobe.com fxglobepartners.com เงื่อนไขพันธมิตร | fxtm.com fxtm.com/en/partners/affiliates เอกสารทางกฎหมาย | libertex.com libertex.com/partnership เอกสารทางกฎหมาย (PDF) | plus500.com 500affiliates.com เงื่อนไขพันธมิตร |
| โซเชียลมีเดีย | ||||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา