เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร HYCM vs LiteFinance vs TeleTrade vs Vantage
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 4 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
Vantage
1,200 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
LiteFinance
ไม่มีขั้นต่ำ
ส่วนแบ่งสูงสุด
LiteFinance
70%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
LiteFinance
รายวัน
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | HYCM สมัครโปรแกรม* | LiteFinance สมัครโปรแกรม* | TeleTrade สมัครโปรแกรม* | Vantage สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|---|
| CPA | สูงสุด 1,000 ดอลลาร์ | 50 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ (CPS) | 5 ถึง 20 ดอลลาร์ต่อลีด จากนั้นสูงสุด 500 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ใช้งานอยู่ | สูงสุด 1,200 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ดีที่สุด |
| ส่วนแบ่งรายได้ | สูงสุด 20% ของรายได้สุทธิตลอดอายุลูกค้า | สูงสุด 70% ของสเปรด; สูงสุด 15 ดอลลาร์ต่อล็อตดีที่สุด | 10% ของสเปรดและค่าคอมมิชชันหลังได้ CPA | ส่วนแบ่งรายได้ตลอดอายุลูกค้า |
| ไฮบริด | CPA ส่วนแบ่งรายได้ ไฮบริด และเงินคืนต่อล็อต | 10% ของรายได้ซับพาร์ทเนอร์ในทุกแผน | CPL, CPA และเงินคืนต่อเนื่อง | แผน CPA, IB และไฮบริด |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 100 ดอลลาร์ | ไม่มี; 500 ดอลลาร์สำหรับโอนผ่านธนาคารดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | 1,000 ดอลลาร์สำหรับพันธมิตร CPA |
| รอบการจ่ายเงิน | รายเดือน | รายวันดีที่สุด | รายเดือน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 30 | รายเดือน ภายใน 15 วันหลังสิ้นเดือน |
| วิธีรับเงิน | โอนผ่านธนาคาร, Skrill, PayPal | บัตรธนาคาร อีวอลเล็ต คริปโต โอนผ่านธนาคาร | ไม่เปิดเผย | ตัวเลือกการรับเงินหลายแบบ |
| แพลตฟอร์มติดตาม | แพลตฟอร์มของตนเอง | แพลตฟอร์มของตนเอง | TeleTrade Partners | Cellxpert |
| ภาษา | อังกฤษ อาหรับ ฝรั่งเศส สเปน กรีก จีน รัสเซีย อิตาลี | ไม่เปิดเผย | อังกฤษ สเปน โปรตุเกส รัสเซีย เวียดนาม | ไม่เปิดเผย |
| หมวดหมู่ | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #14 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#12 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#17 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#22 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #26 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#4 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#6 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#8 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #23 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#18 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#28 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #11 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#21 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#20 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | hycm.com hyaffiliates.com เงื่อนไขพันธมิตร | litefinance.org litefinance.org/partners เอกสารทางกฎหมาย | teletrade.org teletradepartners.com | vantagemarkets.com partners.vantagemarkets.com เอกสารทางกฎหมาย |
| โซเชียลมีเดีย | ||||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา