เปรียบเทียบ
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร Plus500 vs TeleTrade vs VT Markets
เปรียบเทียบโปรแกรมพันธมิตร 3 โปรแกรมแบบเคียงข้างกัน ตามเงื่อนไขที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่บนหน้าพาร์ทเนอร์ ค่าที่ดีที่สุดในแต่ละแถวจะมีเครื่องหมายกำกับ
ตรวจสอบข้อมูลเมื่อ:
CPA สูงสุด
VT Markets
1,500 ดอลลาร์
ยอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด
Plus500
150 ดอลลาร์
ส่วนแบ่งสูงสุด
VT Markets
80%
จ่ายเงินเร็วที่สุด
Plus500
รายเดือน
เคียงข้างกัน
| โปรแกรม | Plus500 สมัครโปรแกรม* | TeleTrade สมัครโปรแกรม* | VT Markets สมัครโปรแกรม* |
|---|---|---|---|
| CPA | CPA คงที่ต่อเทรดเดอร์ที่ผ่านเกณฑ์ ตามประเทศ | 5 ถึง 20 ดอลลาร์ต่อลีด จากนั้นสูงสุด 500 ดอลลาร์ต่อลูกค้าที่ใช้งานอยู่ | สูงสุด 1,500 ดอลลาร์ต่อการแนะนำที่ผ่านเกณฑ์ดีที่สุด |
| ส่วนแบ่งรายได้ | ไม่เปิดเผย | 10% ของสเปรดและค่าคอมมิชชันหลังได้ CPA | สูงสุด 80% ของสเปรดดีที่สุด |
| ไฮบริด | ไม่เปิดเผย | CPL, CPA และเงินคืนต่อเนื่อง | แผน IB, CPA และไฮบริด |
| ยอดจ่ายขั้นต่ำ | 150 ดอลลาร์ดีที่สุด | ไม่เปิดเผย | 1,000 ดอลลาร์สำหรับพันธมิตร CPA |
| รอบการจ่ายเงิน | รายเดือน ภายในวันที่ 10ดีที่สุด | รายเดือน ระหว่างวันที่ 15 ถึง 30ดีที่สุด | ภายใน 15 วันหลังสิ้นเดือนดีที่สุด |
| วิธีรับเงิน | โอนผ่านธนาคาร | ไม่เปิดเผย | โอนผ่านธนาคาร, Skrill, Neteller |
| แพลตฟอร์มติดตาม | +500Affiliates | TeleTrade Partners | Cellxpert |
| ภาษา | มากกว่า 30 ภาษา | อังกฤษ สเปน โปรตุเกส รัสเซีย เวียดนาม | ไม่เปิดเผย |
| หมวดหมู่ | CFD, สเปรดเบตติ้ง | ฟอเร็กซ์, CFD | ฟอเร็กซ์, CFD |
| อันดับในคู่มือ | #15 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#31 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #23 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#18 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#28 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด | #6 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ CPA สูงสุด#19 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่มียอดจ่ายขั้นต่ำต่ำที่สุด#4 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่ให้ส่วนแบ่งรายได้สูงสุด#18 · โปรแกรมพันธมิตรฟอเร็กซ์ที่จ่ายเงินเร็วที่สุด |
| ลิงก์ | plus500.com 500affiliates.com เงื่อนไขพันธมิตร | teletrade.org teletradepartners.com | vtmarkets.com vtaffiliates.com เอกสารทางกฎหมาย |
| โซเชียลมีเดีย | |||
| ตรวจสอบเงื่อนไขล่าสุด |
ตัวเลขเป็นค่าสูงสุดที่โบรกเกอร์แต่ละรายเผยแพร่ อัตราจริงของคุณขึ้นกับทราฟฟิกและสัญญา
เพิ่มโปรแกรมอื่น
เลือกโปรแกรม
-
AMarkets
-
AvaPartner
-
Axi
-
BlackBull
-
Blueberry Markets
-
CAPEX.com
-
Deriv
-
Eightcap
-
eToro
-
ExpertOption
-
Forex Tester
-
ForexMart
-
Fortrade
-
FP Markets
-
FXGiants
-
FXGlobe
-
FXORO
-
FXTM
-
Global Prime
-
HFM
-
HYCM
-
IG
-
IQ Option
-
Libertex
-
LiteFinance
-
Moneta Markets
-
NordFX
-
Octa
-
PaxForex
-
Pepperstone
-
PrimeXBT
-
RoboForex
-
Vantage
-
XTB